PRL是一个名为 Pearl Research Labs 团队正在开发的全新Layer 1区块链项目,其核心定位是成为 “AI计算时代的比特币”。
PRL采用“有用工作证明(Proof-of-Useful-Work,PoUW)”,将传统的哈希计算,替换成驱动现代AI的底层核心算法:矩阵乘法。
目前支持的显卡如下(算力以pminer0.1.7为准,更新的版本带来更多优化,请及时下载对应系统的最新版本):
| GPU | 哈希率 | 功率 | 效率 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | 600 TH/s | 700 W | 857 GH/W |
| RTX 5090 | 320 TH/s | 575 W | 557 GH/W |
| RTX 4090 | 205 TH/s | 450 W | 456 GH/W |
| RTX 5080 | 183 TH/s | 360 W | 508 GH/W |
| A100 SXM4 40GB | 163 TH/s | 400 W | 408 GH/W |
| NVIDIA L40S | 154 TH/s | 350 W | 440 GH/W |
| RTX 5070 Ti | 144 TH/s | 250 W | 576 GH/W |
| RTX 4080 | 134 TH/s | 320 W | 419 GH/W |
| RTX 5070 | 108 TH/s | 250 W | 432 GH/W |
| RTX 3080 | 82 TH/s | 340 W | 241 GH/W |
| RTX 5060 Ti | 79 TH/s | 180 W | 439 GH/W |
| RTX 5060 | 65 TH/s | 144 W | 451 GH/W |
| RTX 4070 | 64 TH/s | 150 W | 427 GH/W |
| RTX 3070 | 58 TH/s | 240 W | 242 GH/W |
| RTX 3060 Ti | 48 TH/s | 240 W | 200 GH/W |
国内不清退






